Цены на услуги по ремонту планшетов HTC Nexus 9
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Ремонт кнопки включения | 15 минут | 800 |
Замена USB | 15 минут | 600 |
Замена тачскрина | 15 минут | 900 |
Замена гнезда питания | 30 минут | 800 |
Замена контроллера питания | 30 минут | 890 |
Замена материнской платы | 15 минут | 900 |
Замена дисплея | 30 минут | 900 |
Замена динамика | 15 минут | 500 |
Обновление ПО | 30 минут | 500 |
Замена аккумулятора | 30 минут | 500 |
Частые дефекты планшетов HTC
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Не работает камера | 500 |
Нет изображения | 500 |
Не работает микрофон | 500 |
Не работает Bluetooth | 500 |
Нет сети | 1190 |
Не заряжается | 600 |
Не видит SIM карту | 700 |
Треснул экран | 900 |
Не работает вибрация | 500 |
Нет звука | 500 |
Не отправляет SMS | 700 |
Не работает Wi-Fi | 500 |
Не работает сенсор | 900 |
Не синхронизируется с компьютером | 500 |
Не работает | 700 |
Можно у операторов call-центра HTC Russia по многоканальному телефону в Краснодаре: