Стоимость работ по ремонту смартфонов
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена системной платы | 60 | 1300 |
| Ремонт вибромотора | 30 | 500 |
| Замена АКБ | 15 | 500 |
| Ремонт разъема USB | 45 | 600 |
| Замена сим холдера | 60 | 800 |
| Замена платы GPS | 45 | 700 |
| Замена кнопки | 45 | 800 |
| Замена разъема питания | 60 | 800 |
| Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
| Ремонт микрофона | 30 | 500 |
| Ремонт динамика | 30 | 500 |
| Замена камеры | 45 | 600 |
| Восстановление корпуса | 60 | 900 |
| Ремонт мультиконтроллера | 60 | 1200 |
| Замена дисплея | 60 | 900 |
| Замена крышки | 45 | 800 |
| Ремонт HDMI | 45 | 600 |
| Комплексная чистка | 60 | 1100 |
| Замена WiFi | 30 | 500 |
| Сборка-разборка | 45 | 600 |
| Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
Вы можете у операторов сервисного центра по единому номеру телефона в Краснодаре:

Стоимость комплектующих для смартфонов HTC Desire 10 Pro
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Порт HDMI | есть в наличии | от 950 |
| Межплатный шлейф | есть в наличии | от 1000 |
| Гнездо питания | есть в наличии | от 900 |
| Встроенная камера | в наличии на складе | от 2050 |
| Вибро | в наличии на складе | от 750 |
| Встроенный динамик | есть в наличии | от 1750 |
| GPS модуль | есть в наличии | от 750 |
| Основной корпус | есть в наличии | от 1100 |
| Внутренний микрофон | есть в наличии | от 1450 |
| Задняя панель | есть в наличии | от 1000 |
| Сим лоток | есть в наличии | от 700 |
| Аккумулятор | в наличии на складе | от 1800 |
| Кнопка включения-выключения | в наличии на складе | от 650 |
| USB разъем | есть в наличии | от 900 |
| Системная плата | есть в наличии | от 2050 |
| Модуль Wi fi | в наличии на складе | от 850 |
| Контроллер управления | есть в наличии | от 950 |
| Тачскрин | есть в наличии | от 2800 |
Распространенные смартфоны НТС
Наше оборудование
Работаем только на оригинальном, новейшем спецоборудовании: паяльные системы Jovy Systems RE-8500 с нижним/верхним ИК подогревом; тестовое оборудование/карты; ультразвуковые мойки; кабели программирования.
Все время в достаточном количестве все расходные материалы: резисторы, конденсаторы; ОЗУ (оперативная память); микровинты; флюс BGA.
